Каталог
            	
           
             
             
            Комлектации MAZ Тягач седельный
| не указано | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
| 5440М9 18.8т/44т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5440Е9-520 18.75т/44т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5440Е9-8529 18.7т/40т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5440В3-1480 18.05т/36т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5440B5-8420(8480) 17.8т/40т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5440В9-1420(1480) 18.45т/44т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5440B9-8429(8479) 20.45т/52т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 544019-1421 18.75т/44т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6430В9-8429(8479) 33.35т/65т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6430В9-1420(1470) 25.85т/52т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6425X9-450 30т/65т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6425Х9-433 32.5т/65т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5440А5 16.65т/44т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5440А8 18.75т/44т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 544018 18.55т/44т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6422А5 24.5т/44т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6422А8 24.5т/52т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6430А8 26.1т/52т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6430А5 26т/48т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 643018 29.83т/44т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 642505 25.15т/45т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 642508 25.15т/55т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||

