Каталог
            	
           
             
             
            Комлектации MAZ Автобус
| не указано | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
| Туристический 251 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Туристический 251 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Пригородный 107 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Пригородный 226 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Пригородный 231 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Пригородный 232 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Пригородный 241 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Пригородный 203 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Пригородный 103 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Пригородный 257 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Городской 103965 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Городской 171 | 0 | 1596 | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Городской 206 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Городской 215 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| бензин | ||||||||
| Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
| Городской 203965 на компримированном природном газе | 0 | 1598 | передний | 102 | 11.2 сек. | 7.2 л | ||
