Каталог
            	
           
             
             
            Комлектации MAN TGS WW шасси
| не указано | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
| TGS WW 18т 4х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 18т 4х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 18т 4х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 18т 4х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 18т 4х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 26т 6х2-2 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 26т 6х2-2 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 26т 6х2-2 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 26т 6х2-2 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 26т 6х2-2 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 28т 6х2-2 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 28т 6х2-2 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 28т 6х2-2 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 28т 6х2-2 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 28т 6х2-2 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 33т 6х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 33т 6х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 33т 6х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 33т 6х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 33т 6х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 33т 6х6 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 33т 6х6 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 33т 6х6 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 33т 6х6 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 33т 6х6 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 41т 8х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 41т 8х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 41т 8х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 41т 8х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| TGS WW 41т 8х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||


