Каталог
            	
           
             
             
            Комлектации MAN LION'S CITY
| не указано | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
| M | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| M | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| С горизонтальным расположением двигателя | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| С горизонтальным расположением двигателя | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| С горизонтальным расположением двигателя | 0 | 1596 | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| С горизонтальным расположением двигателя | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| С горизонтальным расположением двигателя | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| С вертикальным расположением двигателя | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| С вертикальным расположением двигателя | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| C | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| C | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| C | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| L | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| L | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| L | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| G | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| G | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| G | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| G | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| GL | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| GL | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| GL | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| HYBRID | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Ü | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Ü | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Ü | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||




