Каталог
            	
          Комлектации Kamaz Седельный тягач
| не указано | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
| 5490-NEO 4х2 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5490-S5 4х2 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5490-T5 4х2 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 65206-S5 6х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 65206-T5 6х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 65806 6х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 6460-73 6х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 65225-43 6х6 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 65221-43 6х6 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 65116-A4 6х4 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 53504-46 6х6 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| 5460-73 4х2 | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
