Каталог
            	
           
             
             
            Комлектации ISUZU ELF шасси
| не указано | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
| SHORT (NMR85E-415) МКПП5 3.5т | 2 100 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| LONG (NMR85H-415) МКПП5 3.5т | 2 130 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| SHORT (NMR85E-405) МКПП5 5.2т | 2 280 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| SHORT A/C (NMR85E-406) МКПП5 5.2т | 2 320 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| LONG (NMR85H-405) МКПП5 5.2т | 2 350 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| LONG A/C (NMR85H-406) МКПП5 5.2т | 2 390 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| SHORT A/C (NMR85E-416) МКПП5 3.5т | 2 400 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| SHORT (ISUZU NPR75LH-403) МКПП6 7.5т | 2 600 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| NORMAL (ISUZU NPR75LK-403) МКПП6 7.5т | 2 670 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| SHORT A/C (ISUZU NPR75LH-404) МКПП6 7.5т | 2 700 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| NORMAL A/C (ISUZU NPR75LK-404) МКПП6 7.5т | 2 710 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| LONG (ISUZU NPR75LL-403) МКПП6 7.5т | 2 730 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| LONG A/C (ISUZU NPR75LL-404) МКПП6 7.5т | 2 770 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| EXTRALONG (ISUZU NPR75LM-403) МКПП6 7.5т | 2 790 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| EXTRALONG A/C (ISUZU NPR75LM-404) МКПП6 7.5т | 2 830 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||





