Каталог
            	
           
             
             
            Комлектации HINO Cерия 500 шасси
| не указано | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
| GD8JJTA-QHR МКПП6 7.5т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| GD8JLTA-QHR МКПП6 7.5т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| GD8JLTG-QHR МКПП6 7.5т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| GD8JMTA-QHR МКПП 7.5т | 0 | 1794 | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| GD8JMTG-QHR МКПП6 7.5т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| GH8JJTA-QHR МКПП6 17.5т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| GH8JJTG-QHR МКПП6 17.5т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| GH8JPTA-QHR МКПП6 17.5т | 0 | 2199 | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| GH8JPTG-THR МКПП9 17.5т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| GH8JSTA-QHR МКПП9 17.5т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| GH8JSTG-THR МКПП9 17.5т | 0 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||

