Каталог
            	
           
             
             
            Комлектации FUSO Бортовая платформа Canter
| не указано | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
| ЦТТМ 485мм со стальными бортами, без тента МКПП | 2 400 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Мега Драйв 600мм со стальными бортами, без тента МКПП | 2 403 350 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| РусТрак 600мм с алюминиевыми бортами, без тента МКПП | 2 413 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Чайка-НН 600мм с алюминиевыми бортами, без тента МКПП | 2 413 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Мега Драйв 800мм со стальными бортами, без тента МКПП | 2 421 200 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Мега Драйв 600мм с алюминиевыми бортами, без тента МКПП | 2 424 600 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| АМЗ 600мм со стальными бортами, без тента МКПП | 2 427 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| ЦТТМ 400мм с алюминиевыми бортами, без тента МКПП | 2 428 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Чайка-НН 400мм со стальными бортами, без тента МКПП | 2 433 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| АМЗ 600мм с алюминиевыми бортами, без тента МКПП | 2 443 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| Мега Драйв 800мм с алюминиевыми бортами, без тента МКПП | 2 443 300 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| СибЕвроВэн 400мм со стальными бортами, без тента МКПП | 2 449 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| СибЕвроВэн 400мм с алюминиевыми бортами, без тента МКПП | 2 449 000 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| СибЕвроВэн 600мм со стальными бортами, без тента МКПП | 2 475 450 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| СибЕвроВэн 600мм с алюминиевыми бортами, без тента МКПП | 2 475 450 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| СибЕвроВэн 800мм со стальными бортами, без тента МКПП | 2 493 550 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||
| СибЕвроВэн 800мм с алюминиевыми бортами, без тента МКПП | 2 493 550 | не указано | не указано | не указано | не указано сек. | не указано л | ||

