Каталог
            	
           
             
             
            Комлектации DAF LF new
| 3.8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
| PX-4 115 | 0 | не указано | задний | 156 | не указано сек. | не указано л | ||
| PX-4 127 | 0 | не указано | задний | 172 | не указано сек. | не указано л | ||
| 4.5 | ||||||||
| Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
| PX-5 135 | 0 | не указано | задний | 184 | не указано сек. | не указано л | ||
| PX-5 157 | 0 | не указано | задний | 213 | не указано сек. | не указано л | ||
| 6.7 | ||||||||
| Название | Цена, руб. | Мотор | Привод | Л.С. | 0-100 км/ч | Расход | ||
| PX-7 172 | 0 | не указано | задний | 234 | не указано сек. | не указано л | ||
| PX-7 194 | 0 | не указано | задний | 267 | не указано сек. | не указано л | ||
| PX-7 217 | 0 | не указано | задний | 295 | не указано сек. | не указано л | ||
| PX-7 239 | 0 | не указано | задний | 325 | не указано сек. | не указано л | ||








